Harmonogram wywozu śmieci w I kwartale 2017 roku
Harmonogram wywozu śmieci na I kwartał 2017 roku.
Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie, odpadów selektywnych raz w miesiącu, natomiast odpadów ulegających biodegradacji dwa razy w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą wystawione przed posesją (przy drodze dojazdowej do nieruchomości).
POJEMNIKI Z GORĄCYM POPIOŁEM NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE.
Pojemniki i worki należy wystawić do godziny 6.00 rano w dniu wywozu.
Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice
Miesiąc | Odpady zmieszane – kubły | Zbiórka selektywna – worki | Odpady bio | Popiół | Elektrośmieci i złom |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień 2024 | 18 | 4 | 11 | 4, 27 | - |
Styczeń 2025 | 10, 24 | 7 | 17 | 17, 21 | - |
Luty 2025 | 19 | 5 | 12 | 12, 26 | - |
Marzec 2025 | 19 | 5 | 12 | 12, 26 | - |
Kwiecień 2025 | 9, 23 | 3 | 4, 18 | 9, 23 | - |
Maj 2025 | 7, 21 | 7 | 2, 16, 30 | 21 | - |
Czerwiec 2025 | 4, 18 | 4 | 13, 27 | - | 3 |
Lipiec 2025 | 2, 16, 30 | 3 | 11, 25 | - | - |
Sierpień 2025 | 13, 27 | 5 | 8, 22 | - | - |
Wrzesień 2025 | 10, 24 | 3 | 5, 19 | 19 | - |
Październik 2025 | 8, 22 | 3 | 3, 17, 31 | 17, 31 | - |
Listopad 2025 | 19 | 5 | 14, 28 | 14, 28 | - |
Grudzień 2025 | 17 | 3 | 29 | 15, 29 | - |
Harmonogram dla całej gminy dostępny pod linkiem: