Harmonogram wywozu śmieci w I kwartale 2017 roku
Harmonogram wywozu śmieci na I kwartał 2017 roku.
Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie, odpadów selektywnych raz w miesiącu, natomiast odpadów ulegających biodegradacji dwa razy w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą wystawione przed posesją (przy drodze dojazdowej do nieruchomości).
POJEMNIKI Z GORĄCYM POPIOŁEM NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE.
Pojemniki i worki należy wystawić do godziny 6.00 rano w dniu wywozu.
Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice
Miesiąc | Odpady zmieszane – kubły | Zbiórka selektywna – worki | Odpady bio | Popiół | Elektrośmieci i złom |
---|---|---|---|---|---|
Grudzień 2022 | 21 | 6 | 30 | 13, 28 | - |
Styczeń 2023 | 11 | 26 | 18 | 4, 25 | - |
Luty 2023 | 15 | 23 | 1 | 8, 22 | - |
Marzec 2023 | 15 | 28 | 1 | 8, 22 | - |
Kwiecień 2023 | 12, 26 | 25 | 5, 19 | 12, 26 | - |
Maj 2023 | 10, 24 | 26 | 6, 17, 31 | 24 | 22 |
Czerwiec 2023 | 7, 21 | 27 | 14, 28 | - | - |
Lipiec 2023 | 5, 19 | 26 | 12, 16 | - | - |
Sierpień 2023 | 2, 16, 30 | 28 | 9, 23 | - | - |
Wrzesień 2023 | 13, 27 | 26 | 6, 20 | 13 | - |
Październik 2023 | 11, 25 | 26 | 4, 18 | 11, 25 | - |
Listopad 2023 | 24 | 27 | 4, 15 | 8, 29 | - |
Grudzień 2023 | 20 | 22 | 6 | 13, 27 | - |
Harmonogram dla całej gminy dostępny pod linkiem: