Sezon 2019/2020 I drużyna
Tabela B klasy sezon 2019/2020
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Jankowice | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 40-23 |
2 | Start Mszana | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-13 |
3 | KS Kleszczów (Żory) (b) | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 38-15 |
4 | KS Szczerbice | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29-27 |
5 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28-24 |
6 | Inter Krostoszowice | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 33-38 |
7 | Ruch Stanowice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30-33 |
8 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 35-37 |
9 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) (s) | 14 | 19 | 4 | 6 | 4 | 25-25 |
10 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) (s) | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 26-18 |
11 | Płomień II Połomia | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26-42 |
12 | Olza Godów | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-29 |
13 | KP Kamień (Rybnik) (s) | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 19-43 |
14 | Iskra Rowień (Żory) | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 21-39 |
Kolejka 1 – 17-18 sierpnia |
Olza Godów | 0-5 | KS Kleszczów (Żory) | 17 sierpnia, 17:00 |
KS Szczerbice | 0-2 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 18 sierpnia, 17:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2-2 | KP Kamień (Rybnik) | 18 sierpnia, 17:00 |
Orzeł Jankowice | 4-4 | Iskra Rowień (Żory) | 17 sierpnia, 17:00 |
Płomień II Połomia | 0-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 18 sierpnia, 14:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 5-0 | Inter Krostoszowice | 18 sierpnia, 17:00 |
Ruch Stanowice | 1-0 | Start Mszana | 18 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 – 24-25 sierpnia |
KS Kleszczów (Żory) | 8-2 | Ruch Stanowice | 24 sierpnia, 17:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 2-2 | Orzeł Jankowice | 25 sierpnia, 17:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-4 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 24 sierpnia, 17:00 |
Olza Godów | 1-2 | KS Szczerbice | 24 sierpnia, 17:00 |
Start Mszana | 4-0 | Inter Krostoszowice | 24 sierpnia, 17:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 2-2 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 25 sierpnia, 17:00 |
Płomień II Połomia | 3-1 | Iskra Rowień (Żory) | 24 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 3 – 31 sierpnia-1 września |
KS Szczerbice | 1-1 | KS Kleszczów (Żory) | 1 września, 16:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2-1 | Olza Godów | 1 września, 16:00 |
Orzeł Jankowice | 2-1 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 31 sierpnia, 16:00 |
Płomień II Połomia | 3-2 | KP Kamień (Rybnik) | 1 września, 14:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 1-1 | Iskra Rowień (Żory) | 1 września, 16:00 |
Start Mszana | 3-3 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 31 sierpnia, 16:00 |
Inter Krostoszowice | 7-4 | Ruch Stanowice | 1 września, 16:00 |
Kolejka 4 – 7-8 września |
KS Kleszczów (Żory) | 4-2 | Inter Krostoszowice | 7 września, 16:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 1-4 | Start Mszana | 7 września, 16:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 1-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 8 września, 16:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 5-5 | Płomień II Połomia | 7 września, 16:00 |
Olza Godów | 1-3 | Orzeł Jankowice | 7 września, 16:00 |
KS Szczerbice | 4-2 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 8 września, 16:00 |
Ruch Stanowice | 4-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 8 września, 16:00 |
Kolejka 5 – 14-15 września |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1-5 | KS Kleszczów (Żory) | 15 września, 16:00 |
Orzeł Jankowice | 5-2 | KS Szczerbice | 14 września, 16:00 |
Płomień II Połomia | 2-1 | Olza Godów | 15 września, 14:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 3-0 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 15 września, 16:00 |
Start Mszana | 14-0 | KP Kamień (Rybnik) | 14 września, 16:00 |
Ruch Stanowice | 2-0 | Iskra Rowień (Żory) | 15 września, 16:00 |
Inter Krostoszowice | 2-4 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 14 września, 16:00 |
Kolejka 6 – 21-22 września |
KS Kleszczów (Żory) | 0-0 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 21 września, 16:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 0-3 | Inter Krostoszowice | 21 września, 16:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 0-3
(wo)* |
Ruch Stanowice | |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 0-3 | Start Mszana | 21 września, 16:00 |
Olza Godów | 3-2 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 22 września, 16:00 |
KS Szczerbice | 3-1 | Płomień II Połomia | 21 września, 16:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1-3 | Orzeł Jankowice | 22 września, 16:00 |
* – na boisku 3:3
Kolejka 7 – 28-29 września |
Orzeł Jankowice | 0-0 | KS Kleszczów (Żory) | 28 września, 16:00 |
Płomień II Połomia | 3-2 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 29 września, 16:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 1-2 | KS Szczerbice | 29 września, 16:00 |
Start Mszana | 0-2 | Olza Godów | 28 września, 16:00 |
Ruch Stanowice | 1-4 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 29 września, 16:00 |
Inter Krostoszowice | 2-4 | KP Kamień (Rybnik) | 28 września, 16:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 2-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 28 września, 16:00 |
Kolejka 8 – 5-6 października |
KS Kleszczów (Żory) | 3-1 | Iskra Rowień (Żory) | 5 października, 15:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 0-0 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 6 października, 15:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2-3 | Inter Krostoszowice | 6 października, 15:00 |
Olza Godów | 0-3 | Ruch Stanowice | 5 października, 15:00 |
KS Szczerbice | 2-1 | Start Mszana | 6 października, 15:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 6 października, 15:00 |
Orzeł Jankowice | 5-1 | Płomień II Połomia | 5 października, 15:00 |
Kolejka 9 – 12-13 października |
Płomień II Połomia | 0-6 | KS Kleszczów (Żory) | 13 października, 14:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 3-0 | Orzeł Jankowice | 13 października, 15:00 |
Start Mszana | 2-2 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 12 października, 15:00 |
Ruch Stanowice | 1-3 | KS Szczerbice | 13 października, 15:00 |
Inter Krostoszowice | 2-2 | Olza Godów | 13 października, 15:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 2-3 | KP Kamień (Rybnik) | 12 października, 15:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 1-0 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 13 października, 15:00 |
Kolejka 10 – 19-20 października |
KS Kleszczów (Żory) | 1-1 | KP Kamień (Rybnik) | 19 października, 15:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-0 | Iskra Rowień (Żory) | 20 października, 15:00 |
Olza Godów | 1-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 20 października, 15:00 |
KS Szczerbice | 2-2 | Inter Krostoszowice | 20 października, 15:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 4-4 | Ruch Stanowice | 19 października, 15:00 |
Orzeł Jankowice | 0-2 | Start Mszana | 19 października, 15:00 |
Płomień II Połomia | 1-3 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 20 października, 15:30 |
Kolejka 11 – 26-27 października |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 2-0 | KS Kleszczów (Żory) | 27 października, 14:00 |
Start Mszana | 2-1 | Płomień II Połomia | 26 października, 14:00 |
Ruch Stanowice | 2-2 | Orzeł Jankowice | 27 października, 14:00 |
Inter Krostoszowice | 2-1 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 26 października, 14:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 1-0 | Olza Godów | 26 października, 14:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 0-1 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 27 października, 14:00 |
KS Szczerbice | 1-3 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 27 października, 14:00 |
Kolejka 12 – 2-3 listopada |
KS Kleszczów (Żory) | 2-0 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2 listopada, 13:00 |
Olza Godów | 3-1 | KP Kamień (Rybnik) | 3 listopada, 13:00 |
KS Szczerbice | 2-3 | Iskra Rowień (Żory) | 3 listopada, 13:00 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2-2 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 3 listopada, 13:00 |
Orzeł Jankowice | 2-1 | Inter Krostoszowice | 2 listopada, 13:00 |
Płomień II Połomia | 3-0 | Ruch Stanowice | 2 listopada, 14:00 |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 0-1 | Start Mszana | 3 listopada, 13:00 |
Kolejka 13 – 9-10 listopada |
Start Mszana | 2-1 | KS Kleszczów (Żory) | 9 listopada, 13:00 |
Ruch Stanowice | 3-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 10 listopada, 13:00 |
Inter Krostoszowice | 5-3 | Płomień II Połomia | 9 listopada, 13:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 3-5 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 9 listopada, 13:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 1-4 | KS Szczerbice | 10 listopada, 13:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-0
(wo) |
Olza Godów | 10 listopada, 13:00 |
Orzeł Jankowice | 7-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 9 listopada, 13:00 |
Kolejka 14 |
Start Mszana | – | Ruch Stanowice | 21 marca, 15:00 |
KS Kleszczów (Żory) | 2-3 | Olza Godów | 16 listopada, 13:00 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-1 | KS Szczerbice | 16 listopada, 13:00 |
KP Kamień (Rybnik) | 2-5 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 16 listopada, 13:00 |
Iskra Rowień (Żory) | 2-5 | Orzeł Jankowice | 16 listopada, 13:00 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 6-0 | Płomień II Połomia | 17 listopada, 13:00 |
Inter Krostoszowice | 2-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 16 listopada, 13:00 |
Kolejka 15 |
Inter Krostoszowice | – | Start Mszana | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
Iskra Rowień (Żory) | – | Płomień II Połomia | |
Ruch Stanowice | – | KS Kleszczów (Żory) | |
Orzeł Jankowice | – | KP Kamień (Rybnik) | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
KS Szczerbice | – | Olza Godów |
Kolejka 16 |
Ruch Stanowice | – | Inter Krostoszowice | |
KS Kleszczów (Żory) | – | KS Szczerbice | |
Olza Godów | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Orzeł Jankowice | |
KP Kamień (Rybnik) | – | Płomień II Połomia | |
Iskra Rowień (Żory) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Start Mszana |
Kolejka 17 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Ruch Stanowice | |
Inter Krostoszowice | – | KS Kleszczów (Żory) | |
Start Mszana | – | Iskra Rowień (Żory) | |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | KP Kamień (Rybnik) | |
Płomień II Połomia | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
Orzeł Jankowice | – | Olza Godów | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS Szczerbice |
Kolejka 18 |
KS Kleszczów (Żory) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
KS Szczerbice | – | Orzeł Jankowice | |
Olza Godów | – | Płomień II Połomia | |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
KP Kamień (Rybnik) | – | Start Mszana | |
Iskra Rowień (Żory) | – | Ruch Stanowice | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Inter Krostoszowice |
Kolejka 19 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | KS Kleszczów (Żory) | |
Inter Krostoszowice | – | Iskra Rowień (Żory) | |
Ruch Stanowice | – | KP Kamień (Rybnik) | |
Start Mszana | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Olza Godów | |
Płomień II Połomia | – | KS Szczerbice | |
Orzeł Jankowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) |
Kolejka 20 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Iskra Rowień (Żory) | |
KS Kleszczów (Żory) | – | Orzeł Jankowice | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Płomień II Połomia | |
KS Szczerbice | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
Olza Godów | – | Start Mszana | |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Ruch Stanowice | |
KP Kamień (Rybnik) | – | Inter Krostoszowice |
Kolejka 21 |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS Kleszczów (Żory) | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | KP Kamień (Rybnik) | |
Inter Krostoszowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
Ruch Stanowice | – | Olza Godów | |
Start Mszana | – | KS Szczerbice | |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
Płomień II Połomia | – | Orzeł Jankowice |
Kolejka 22 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
KS Kleszczów (Żory) | – | Płomień II Połomia | |
Orzeł Jankowice | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Start Mszana | |
KS Szczerbice | – | Ruch Stanowice | |
Olza Godów | – | Inter Krostoszowice | |
KP Kamień (Rybnik) | – | Iskra Rowień (Żory) |
Kolejka 23 |
KP Kamień (Rybnik) | – | KS Kleszczów (Żory) | |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Olza Godów | |
Inter Krostoszowice | – | KS Szczerbice | |
Ruch Stanowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
Start Mszana | – | Orzeł Jankowice | |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Płomień II Połomia |
Kolejka 24 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | KS Szczerbice | |
KS Kleszczów (Żory) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
Płomień II Połomia | – | Start Mszana | |
Orzeł Jankowice | – | Ruch Stanowice | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Inter Krostoszowice | |
Olza Godów | – | Iskra Rowień (Żory) | |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KP Kamień (Rybnik) |
Kolejka 25 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KS Kleszczów (Żory) | |
KP Kamień (Rybnik) | – | Olza Godów | |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS Szczerbice | |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
Inter Krostoszowice | – | Orzeł Jankowice | |
Ruch Stanowice | – | Płomień II Połomia | |
Start Mszana | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) |
Kolejka 26 |
Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Orzeł Jankowice | |
KS Kleszczów (Żory) | – | Start Mszana | |
Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Ruch Stanowice | |
Płomień II Połomia | – | Inter Krostoszowice | |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Iskra Rowień (Żory) | |
KS Szczerbice | – | KP Kamień (Rybnik) | |
Olza Godów | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) |