Sezon 2020/2021 I drużyna
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrana | Remis | Porażka | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Stanowice | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 61-12 |
| 2 | KS 25 Kokoszyce | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 42-32 |
| 3 | Inter Krostoszowice | 15 | 25 | 7 | 4 | 3 | 34-24 |
| 4 | KS 27 Gołkowice | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 27-22 |
| 5 | Sygnały Gotartowice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29-19 |
| 6 | KS Szczerbice | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 44-22 |
| 7 | Iskra Rowień | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 36-41 |
| 8 | Płomień Czuchów | 15 | 16 | 4 | 4 | 6 | 36-43 |
| 9 | Olza Godów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 31-52 |
| 10 | Dąb Dębieńsko | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20-59 |
| 11 | KP Kamień | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8-44 |
| 12 | Odra Wodzisław Śląski (II) | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 48-46 |
| Kolejka 1 – 22-23 sierpnia |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-2 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 23 sierpnia, 17:00 |
| Olza Godów | 0-3 | KS 27 Gołkowice | 23 sierpnia, 17:00 |
| KS Szczerbice | 1-2 | Ruch Stanowice | 23 sierpnia, 17:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 3-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 23 sierpnia, 17:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 1-4 | Iskra Rowień (Żory) | 22 sierpnia, 17:00 |
| Inter Krostoszowice | 3-5 | Odra II Wodzisław Śląski | 23 sierpnia, 17:00 |
| Kolejka 2 – 29-30 sierpnia |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 4-8 | Odra II Wodzisław Śląski | 30 sierpnia, 17:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 3-3 | Inter Krostoszowice | 29 sierpnia, 17:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 2-1 | KP Kamień (Rybnik) | 30 sierpnia, 17:00 |
| Ruch Stanowice | 4-0 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 29 sierpnia, 17:00 |
| KS 27 Gołkowice | 5-4 | KS Szczerbice | 29 sierpnia, 17:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2-2 | Olza Godów | 29 sierpnia, 16:00 |
| Kolejka 3 – 5-6 września |
| Olza Godów | 3-3 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 6 września, 16:00 |
| KS Szczerbice | 5-0 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 6 września, 16:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 0-2 | KS 27 Gołkowice | 6 września, 16:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 0-6 | Ruch Stanowice | 5 września, 16:00 |
| Inter Krostoszowice | 2-2 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 5 września, 16:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 5-1 | Iskra Rowień (Żory) | 6 września, 16:00 |
| Kolejka 4 – 12-13 września |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1-1 | Iskra Rowień (Żory) | 12 września, 16:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 0-5 | Odra II Wodzisław Śląski | 12 września, 16:00 |
| Ruch Stanowice | 1-1 | Inter Krostoszowice | 12 września, 16:00 |
| KS 27 Gołkowice | 5-0 | KP Kamień (Rybnik) | 12 września, 16:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 12 września, 16:00 |
| Olza Godów | 2-4 | KS Szczerbice | 12 września, 16:00 |
| Kolejka 5 – 19-20 września |
| KS Szczerbice | 2-2 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 19 września, 16:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 0-2 | Olza Godów | 20 września, 16:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 1-3 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 19 września, 16:00 |
| Inter Krostoszowice | 0-1 | KS 27 Gołkowice | 19 września, 16:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 3-4 | Ruch Stanowice | 20 września, 16:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 2-2 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 19 września, 16:00 |
| Kolejka 6 – 26-27 września |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 4-1 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 26 września, 16:00 |
| Ruch Stanowice | 4-0 | Iskra Rowień (Żory) | 26 września, 16:00 |
| KS 27 Gołkowice na boisku 4:0 | 0-3 (wo) | Odra II Wodzisław Śląski | 26 września, 16:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-2 | Inter Krostoszowice | 26 września, 16:00 |
| Olza Godów | 6-0 | KP Kamień (Rybnik) | 26 września, 16:00 |
| KS Szczerbice | 0-0 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 27 września, 12:30 |
| Kolejka 7 – 3-4 października |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 4-0 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 4 października, 15:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 1-5 | KS Szczerbice | 3 października, 15:00 |
| Inter Krostoszowice | 6-0 | Olza Godów | 3 października, 15:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 7-2 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 4 października, 15:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 2-2 | KS 27 Gołkowice | 3 października, 15:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 0-10 | Ruch Stanowice | 4 października, 15:00 |
| Kolejka 8 – 10-11 października |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1-7 | Ruch Stanowice | 10 października, 15:00 |
| KS 27 Gołkowice | 5-2 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 11 października, 15:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 5-2 | Iskra Rowień (Żory) | 10 października, 15:00 |
| Olza Godów | 2-5 | Odra II Wodzisław Śląski | 10 października, 15:00 |
| KS Szczerbice | 0-1 | Inter Krostoszowice | 11 października, 15:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 0-0 | KP Kamień (Rybnik) | 11 października, 15:00 |
| Kolejka 9 – 17-18 października |
| KP Kamień (Rybnik) | 1-1 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 17 października, 15:00 |
| Inter Krostoszowice | 1-1 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 18 października, 15:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 5-3 | KS Szczerbice | 18 października, 15:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 3-2 | Olza Godów | 17 października, 15:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 2-5 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 18 października, 15:00 |
| Ruch Stanowice | 2-0 | KS 27 Gołkowice | 17 października, 15:00 |
| Kolejka 10 – 24-25 października |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 5-1 | KS 27 Gołkowice | 24 października, 14:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 4-2 | Ruch Stanowice | 24 października, 14:00 |
| Olza Godów | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 25 października, 14:00 (odwołany) |
| KS Szczerbice | 5-1 | Iskra Rowień (Żory) | 25 października, 14:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 4-0 | Odra II Wodzisław Śląski | 24 października, 15:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 0-4 | Inter Krostoszowice | 24 października, 14:00 |
| Kolejka 11 – 7-8 listopada |
| Inter Krostoszowice | 2-1 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 8 listopada, 14:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 2-2 | KP Kamień (Rybnik) | 8 listopada, 13:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 1-3 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 8 listopada, 14:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 1-7 | KS Szczerbice | 8 listopada, 14:00 |
| Ruch Stanowice | 8-0 | Olza Godów | 8 listopada, 11:00 |
| KS 27 Gołkowice | 0-1 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 7 listopada, 14:00 |
| Kolejka 12 – 27-28 marca kolejka przełożona na 19 – 20 czerwca |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
| KS 27 Gołkowice | – | Olza Godów | |
| Ruch Stanowice | – | KS Szczerbice | |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | |
| Iskra Rowień (Żory) | – | KP Kamień (Rybnik) | |
| Odra II Wodzisław Śląski | 0-3 (wo) | Inter Krostoszowice |
| Kolejka 13 – 10-11 kwietnia kolejka przełożona na 27 czerwca |
| Odra II Wodzisław Śląski | 0-3 (wo) | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
| Inter Krostoszowice | – | Iskra Rowień (Żory) | |
| KP Kamień (Rybnik) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Ruch Stanowice | |
| KS Szczerbice | – | KS 27 Gołkowice | |
| Olza Godów | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) |
| Kolejka 14 – 17-18 kwietnia kolejka przełożona na 3-4 lipca |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Olza Godów | |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KS Szczerbice | |
| KS 27 Gołkowice | – | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | |
| Ruch Stanowice | – | KP Kamień (Rybnik) | |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Inter Krostoszowice | |
| Iskra Rowień (Żory) | 3-0 (wo) | Odra II Wodzisław Śląski |
| Kolejka 15 – 24 – 25 kwietnia |
| Iskra Rowień (Żory) | 6-5 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 24 kwietnia, 16:30 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 0-3 | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 25 kwietnia, 16:30 |
| Inter Krostoszowice | 0-5 | Ruch Stanowice | 25 kwietnia, 16:30 |
| KP Kamień (Rybnik) | 0-1 | KS 27 Gołkowice | 25 kwietnia, 16:30 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 2-3 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 25 kwietnia, 16:30 |
| KS Szczerbice | 5-1 | Olza Godów | 25 kwietnia, 16:30 |
| Kolejka 16 – 1-2 maja |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 0-3 | KS Szczerbice | 2 maja, 17:00 |
| Olza Godów | 1-4 | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 2 maja, 17:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-1 | KP Kamień (Rybnik) | 2 maja, 17:00 |
| KS 27 Gołkowice | 0-3 | Inter Krostoszowice | 1 maja, 17:00 |
| Ruch Stanowice | 3-0 (wo) | Odra II Wodzisław Śląski | 2 maja, 17:00 |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 0-5 | Iskra Rowień (Żory) | 2 maja, 17:00 |
| Kolejka 17 – 8-9 maja |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 1-4 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 9 maja, 17:00 |
| Iskra Rowień (Żory) | 2-3 | Ruch Stanowice | 8 maja, 17:00 |
| Odra II Wodzisław Śląski | 0-3 (wo) | KS 27 Gołkowice | |
| Inter Krostoszowice | 3-2 | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 9 maja, 17:00 |
| KP Kamień (Rybnik) | 0-2 | Olza Godów | 9 maja, 17:00 |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 1-0 | KS Szczerbice | 9 maja, 17:00 |
| Kolejka 18 – 15-16 maja |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | 15 maja, 17:00 |
| KS Szczerbice | – | KP Kamień (Rybnik) | 15 maja, 17:00 |
| Olza Godów | – | Inter Krostoszowice | 16 maja, 17:00 |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3-0 (wo) | Odra II Wodzisław Śląski | |
| KS 27 Gołkowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 15 maja, 17:00 |
| Ruch Stanowice | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | 15 maja, 17:00 |
| Kolejka 19 |
| Ruch Stanowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS 27 Gołkowice | |
| Iskra Rowień (Żory) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
| Odra II Wodzisław Śląski | – | Olza Godów | |
| Inter Krostoszowice | – | KS Szczerbice | |
| KP Kamień (Rybnik) | – | Sygnały Gotartowice (Rybnik) |
| Kolejka 20 |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KP Kamień (Rybnik) | |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Inter Krostoszowice | |
| KS Szczerbice | – | Odra II Wodzisław Śląski | |
| Olza Godów | – | Iskra Rowień (Żory) | |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
| KS 27 Gołkowice | – | Ruch Stanowice |
| Kolejka 21 |
| KS 27 Gołkowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | |
| Ruch Stanowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | |
| Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | – | Olza Godów | |
| Iskra Rowień (Żory) | – | KS Szczerbice | |
| Odra II Wodzisław Śląski | – | Sygnały Gotartowice (Rybnik) | |
| Inter Krostoszowice | – | KP Kamień (Rybnik) |
| Kolejka 22 |
| Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Inter Krostoszowice | |
| KP Kamień (Rybnik) | – | Odra II Wodzisław Śląski | |
| Sygnały Gotartowice (Rybnik) | – | Iskra Rowień (Żory) | |
| KS Szczerbice | – | Dąb Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) | |
| Olza Godów | – | Ruch Stanowice | |
| KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KS 27 Gołkowice |