Sezon 2018/2019 – I drużyna
Tabela B klasy sezon 2018/2019
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 93-36 |
2 | Orzeł Palowice | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 81-54 |
3 | Olza Godów | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 49-46 |
4 | KS Szczerbice (b) | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 67-43 |
5 | Płomień II Połomia (b) | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 66-62 |
6 | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 74-72 |
7 | Orzeł Jankowice | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 81-66 |
8 | Strat Mszana | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 48-56 |
9 | Inter Krostoszowice | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 56-67 |
10 | KS 25 Kokoszyce (b) | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 52-65 |
11 | Ruch Stanowice | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 64-76 |
12 | Iskra Rowień | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 43-64 |
13 | KS 27 Gołkowice (s) | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 46-82 |
14 | Żar Szeroka | 26 | 16 | 5 | 3 | 18 | 37-68 |
Kolejka 1 – 18-19 sierpnia |
Olza Godów | – | KS Szczerbice | 1:1 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Orzeł Palowice | 1:4 |
Ruch Stanowice | – | Płomień II Połomia | 2:4 |
Start Mszana | – | Żar Szeroka | 2:1 |
Orzeł Jankowice | – | Inter Krostoszowice | 2:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 0:3 |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS 27 Gołkowice | 4:1 |
Kolejka 2 – 25-26 sierpnia |
KS Szczerbice | – | KS 27 Gołkowice | 2:1 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Iskra Rowień (Żory) | 5:2 |
Inter Krostoszowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2:1 |
Żar Szeroka | – | Orzeł Jankowice | 2:3 |
Płomień II Połomia | – | Start Mszana | 6:4 |
Orzeł Palowice | – | Ruch Stanowice | 5:1 |
Olza Godów | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2:3 |
Kolejka 3 – 1-2 września |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS Szczerbice | 4:4 |
Ruch Stanowice | – | Olza Godów | 1:2 |
Start Mszana | – | Orzeł Palowice | 4:1 |
Orzeł Jankowice | – | Płomień II Połomia | 2:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Żar Szeroka | 3:2 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Inter Krostoszowice | 1:0 |
KS 27 Gołkowice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 1:2 |
Kolejka 4 – 8-9 września |
KS Szczerbice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 1:4 |
Inter Krostoszowice | – | KS 27 Gołkowice | 3:1 |
Żar Szeroka | – | Iskra Rowień (Żory) | 0:1 |
Płomień II Połomia | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2:0 |
Orzeł Palowice | – | Orzeł Jankowice | 4:0 |
Olza Godów | – | Start Mszana | 0:0 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Ruch Stanowice | 5:2 |
Kolejka 5 – 15-16 września |
Ruch Stanowice | – | KS Szczerbice | 1:4 |
Start Mszana | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1:2 |
Orzeł Jankowice | – | Olza Godów | 4:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Orzeł Palowice | 2:3 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Płomień II Połomia | 2:1 |
KS 27 Gołkowice | – | Żar Szeroka | 1:6 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Inter Krostoszowice | 3:1 |
Kolejka 6 – 22-23 września |
KS Szczerbice | – | Inter Krostoszowice | 3:4 |
Żar Szeroka | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 3:2 |
Płomień II Połomia | – | KS 27 Gołkowice | 4:2 |
Orzeł Palowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 3:0 |
Olza Godów | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 0:2 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Orzeł Jankowice | 4:3 |
Ruch Stanowice | – | Start Mszana | 3:4 |
Kolejka 7 – 29-30 września |
Start Mszana | – | KS Szczerbice | 2:1 |
Orzeł Jankowice | – | Ruch Stanowice | 10:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 4:2 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Olza Godów | 1:3 |
KS 27 Gołkowice | – | Orzeł Palowice | 1:5 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Płomień II Połomia | 2:1 |
Inter Krostoszowice | – | Żar Szeroka | 2:2 |
Kolejka 8 – 6-7 października |
KS Szczerbice | – | Żar Szeroka | 1:3 |
Płomień II Połomia | – | Inter Krostoszowice | 2:2 |
Orzeł Palowice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 4:1 |
Olza Godów | – | KS 27 Gołkowice | 2:1 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Iskra Rowień (Żory) | 1:2 |
Ruch Stanowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 1:3 |
Start Mszana | – | Orzeł Jankowice | 3:2 |
Kolejka 9 – 13-14 października |
Orzeł Jankowice | – | KS Szczerbice | 2:3 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Start Mszana | 1:5 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Ruch Stanowice | 4:1 |
KS 27 Gołkowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 0:4 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Olza Godów | 3:1 |
Inter Krostoszowice | – | Orzeł Palowice | 2:8 |
Żar Szeroka | – | Płomień II Połomia | 2:3 |
Kolejka 10 – 20-21 października |
KS Szczerbice | – | Płomień II Połomia | 1:2 |
Orzeł Palowice | – | Żar Szeroka | 3:0 |
Olza Godów | – | Inter Krostoszowice | 3:1 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 2:4 |
Ruch Stanowice | – | KS 27 Gołkowice | 10:3 |
Start Mszana | – | Iskra Rowień (Żory) | 1:0 |
Orzeł Jankowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 5:2 |
Kolejka 11 – 27-28 października |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KS Szczerbice | 2:1 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Orzeł Jankowice | 2:2 |
KS 27 Gołkowice | – | Start Mszana | 1:2 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Ruch Stanowice | 5:1 |
Inter Krostoszowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 6:1 |
Żar Szeroka | – | Olza Godów | 0:2 |
Płomień II Połomia | – | Orzeł Palowice | 6:5 |
Kolejka 12 – 3-4 listopada |
KS Szczerbice | – | Orzeł Palowice | 2:1 |
Olza Godów | – | Płomień II Połomia | 5:1 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Żar Szeroka | 6:2 |
Ruch Stanowice | – | Inter Krostoszowice | 5:1 |
Start Mszana | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 0:2 |
Orzeł Jankowice | – | KS 27 Gołkowice | 7:1 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Iskra Rowień (Żory) | 2:2 |
Kolejka 13 – 10-11 listopada |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS Szczerbice | 1:1 |
KS 27 Gołkowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 0:4 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Orzeł Jankowice | 4:1 |
Inter Krostoszowice | – | Start Mszana | 4:2 |
Żar Szeroka | – | Ruch Stanowice | 1:0 |
Płomień II Połomia | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1:0 |
Orzeł Palowice | – | Olza Godów | 0:0 |
Kolejka 14 -23-24 marca |
KS Szczerbice | – | Olza Godów | 2:2 |
Orzeł Palowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 6:3 |
Płomień II Połomia | – | Ruch Stanowice | 0:0 |
Żar Szeroka | – | Start Mszana | 0:0 |
Inter Krostoszowice | – | Orzeł Jankowice | 4:2 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 3:1 |
KS 27 Gołkowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 2:2 |
Kolejka 15 – 30-31 marca |
KS 27 Gołkowice | – | KS Szczerbice | 1:1 |
Iskra Rowień (Żory) | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 0:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Inter Krostoszowice | 2:2 |
Orzeł Jankowice | – | Żar Szeroka | 3:1 |
Start Mszana | – | Płomień II Połomia | 0:4 |
Ruch Stanowice | – | Orzeł Palowice | 3:2 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Olza Godów | 0:2 |
Kolejka 16- 6-7 kwietnia |
KS Szczerbice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 2:2 |
Olza Godów | – | Ruch Stanowice | 0:3 |
Orzeł Palowice | – | Start Mszana | 5:2 |
Płomień II Połomia | – | Orzeł Jankowice | 2:4 |
Żar Szeroka | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2:2 |
Inter Krostoszowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 3:3 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | KS 27 Gołkowice | 5:0 |
Kolejka 17 – 13-14 kwietnia |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | KS Szczerbice | 1:1 |
KS 27 Gołkowice | – | Inter Krostoszowice | 5:3 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Żar Szeroka | 3:3 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Płomień II Połomia | 3:2 |
Orzeł Jankowice | – | Orzeł Palowice | 1:0 |
Start Mszana | – | Olza Godów | 3:1 |
Ruch Stanowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 5:3 |
Kolejka 18 – 27-28 kwietnia |
KS Szczerbice | – | Ruch Stanowice | 4:0 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Start Mszana | 2:2 |
Olza Godów | – | Orzeł Jankowice | 3:1 |
Orzeł Palowice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 5:1 |
Płomień II Połomia | – | Iskra Rowień (Żory) | 2:1 |
Żar Szeroka | – | KS 27 Gołkowice | 1:5 |
Inter Krostoszowice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 1:6 |
Kolejka 19 – 1 maja |
Inter Krostoszowice | – | KS Szczerbice | 0:3 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Żar Szeroka | 3:0 |
KS 27 Gołkowice | – | Płomień II Połomia | 3:2 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Orzeł Palowice | 0:2 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Olza Godów | 2:2 |
Orzeł Jankowice | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1:3 |
Start Mszana | – | Ruch Stanowice | 2:2 |
Kolejka 20 – 4-5 maja |
KS Szczerbice | – | Start Mszana | 4:0 |
Ruch Stanowice | – | Orzeł Jankowice | 1:0 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2:1 |
Olza Godów | – | Iskra Rowień (Żory) | 2:0 |
Orzeł Palowice | – | KS 27 Gołkowice | 3:1 |
Płomień II Połomia | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 1:5 |
Żar Szeroka | – | Inter Krostoszowice | 1:2 |
Kolejka 21 – 11-12 maja |
Żar Szeroka | – | KS Szczerbice | 0:1 |
Inter Krostoszowice | – | Płomień II Połomia | 0:1 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Orzeł Palowice | 5:0 |
KS 27 Gołkowice | – | Olza Godów | 5:0 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1:5 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Ruch Stanowice | 2:1 |
Orzeł Jankowice | – | Start Mszana | 3:2 |
Kolejka 22 – 18-19 maja |
KS Szczerbice | – | Orzeł Jankowice | 6:0 |
Start Mszana | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 4:1 |
Ruch Stanowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 7:2 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | KS 27 Gołkowice | 2:1 |
Olza Godów | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 1:6 |
Orzeł Palowice | – | Inter Krostoszowice | 2:2 |
Płomień II Połomia | – | Żar Szeroka | 8:1 |
Kolejka 23 – 25-26 maja |
Płomień II Połomia | – | KS Szczerbice | 2:2 |
Żar Szeroka | – | Orzeł Palowice | 2:3 |
Inter Krostoszowice | – | Olza Godów | 1:1 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 7:3 |
KS 27 Gołkowice | – | Ruch Stanowice | 4:1 |
Iskra Rowień (Żory) | – | Start Mszana | 3:0 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | Orzeł Jankowice | 4:2 |
Kolejka 24 – 1-2 czerwca |
KS Szczerbice | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 8:1 |
Orzeł Jankowice | – | Iskra Rowień (Żory) | 10:3 |
Start Mszana | – | KS 27 Gołkowice | 2:2 |
Ruch Stanowice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | 4:5 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Inter Krostoszowice | 3:4 |
Olza Godów | – | Żar Szeroka | 2:0 |
Orzeł Palowice | – | Płomień II Połomia | 2:2 |
Kolejka 25 – 8-9 czerwca |
Orzeł Palowice | – | KS Szczerbice | 3-7 |
Płomień II Połomia | – | Olza Godów | 2-5 |
Żar Szeroka | – | Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | 1-2 |
Inter Krostoszowice | – | Ruch Stanowice | 1-4 |
TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) | – | Start Mszana | 2-1 |
KS 27 Gołkowice | – | Orzeł Jankowice | 1-4 |
Iskra Rowień (Żory) | – | KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | 2-4 |
Kolejka 26 – 15-16 czerwca |
KS Szczerbice | – | Iskra Rowień (Żory) | 1:1 |
KS 25 Kokoszyce (Wodzisław Śląski) | – | KS 27 Gołkowice | 1-2 |
Orzeł Jankowice | – | TKKF Jedność Grabownia (Rybnik) |
5:3 |
Start Mszana | – | Inter Krostoszowice | 0:3
(wo) |
Ruch Stanowice | – | Żar Szeroka | 3:0 |
Płomień Czuchów (Czerwionka-Leszczyny) | – | Płomień II Połomia | 7:4 |
Olza Godów | – | Orzeł Palowice 5:2 |